![]() |
學(xué)校地址:湖南省 長(zhǎng)沙市 雨花區(qū) 車(chē)站南路紅花坡路口 |
![]() |
學(xué)校地址:湖南省 長(zhǎng)沙市 雨花區(qū) 車(chē)站南路紅花坡路口 |
地址 | 項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù) | 地址 | 項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù) |
01 | RFAGC | 16 | 78 | AVNBRI | 30 |
02 | H-PHA | 16 | 79 | POMT | 64 |
03 | V-POS | 40 | 80 | CHMT | 40 |
04 | V-SIZ | 76 | 81 | SYST | 12 |
05 | V-SCO | 16 | 82 | CURTAN | 4 |
06 | V-LIH | 16 | 83 | E-COL | 0 |
07 | H-P60 | +4 | 84 | E-BRI | -9 |
08 | V-S60 | 0 | 85 | E-CON | -12 |
09 | OSDHP | 25 | 86 | E-SHA | 0 |
10 | OSDC | 50 | 87 | H-PHAW | +1 |
11 | V-SCP | 7 | 88 | V-SZW5 | -48 |
12 | H-SCP | 7 | 89 | V-SCOW | 0 |
13 | SBIAS | 40 | 90 | V-LINW | 0 |
14 | RBIAS | 14 | 91 | V-SZZW6 | -48 |
15 | GBIAS | 0 | 92 | WIDCOL | -6 |
16 | BBIAS | 10 | 93 | WIDCON | -6 |
17 | RDRIV | 56 | 94 | WIDBRI | -6 |
18 | GDRIV | 8 | 95 | AGCTHR | 27 |
19 | BDRIV | 300 | R00 | 3 | |
20 | 水平亮線(當(dāng)亮度低或加速極電壓低時(shí)黑屏) | 301 | R01 | 40 | |
21 | RD 56GD8 | BD72 | 302 | R02 | 66 |
22 | B-YD | 9 | 303 | R03 | 64 |
23 | R-YD | 9 | 304 | R04 | 3 |
24 | B-YDN | 0 | 305 | R05 | 0 |
25 | R-YDN | 0 | 306 | R06 | 0 |
26 | SBDC | 4 | 307 | R07 | 0 |
27 | SRDC | -1 | 308 | R08 | 222 |
28 | G-YA | 0 | 309 | R09 | 0 |
29 | RBGB | 8 | 310 | R10 | 33 |
30 | RBAG | 8 | 311 | R11 | 3 |
31 | G-YAN | 0 | 312 | R12 | 42 |
32 | RBGBN | 0 | 313 | R13 | 0 |
33 | RBAGN | 0 | 314 | R14 | 0 |
34 | CKGV | 0 | 315 | R15 | 0 |
35 | BLKS | 3 | 316 | R16 | 0 |
36 | BLKG | 3 | 317 | R17 | 0 |
37 | BRTA | 0 | 318 | R18 | 0 |
38 | BRST | 0 | 319 | R19 | 0 |
39 | BRTH | 0 | 320 | R20 | 0 |
40 | WPL | 0 | 321 | R21 | 0 |
41 | YGAM | 0 | 322 | R22 | 0 |
42 | PORN | 0 | 323 | R23 | 0 |
43 | PORS | 0 | 324 | R24 | 0 |
44 | RFCK | 2 | 325 | R25 | 0 |
45 | PORWN | 0 | 326 | R26 | 0 |
46 | PORSN | 0 | 327 | R27 | 0 |
47 | TIMT | 0 | 328 | R28 | 0 |
48 | TINT443 | 0 | 329 | R29 | 0 |
49 | SHRF | 0 | 330 | R30 | 0 |
50 | TEXC | 0 | 331 | R31 | 0 |
51 | VOLUM | 0 | 332 | R32 | 0 |
52 | DEEM | 0 | 333 | R33 | 0 |
53 | VIFSW | 0 | 334 | R34 | 0 |
54 | SIFSN | 0 | 335 | R35 | 0 |
55 | V-LAL | 3 | 336 | R36 | 0 |
56 | FMLVL | 4 | 337 | R37 | 0 |
57 | IF-TE | 16 | 338 | R38 | 0 |
58 | IF-T1 | 0 | 339 | R39 | 0 |
59 | IF-T2 | 1 | 340 | R40 | 161 |
60 | IF-T3 | 1 | 341 | R41 | 26 |
61 | H-FRQ | 136 | 342 | R42 | 33 |
62 | FBTS | 35 | 343 | R43 | 66 |
63 | COOP | 0 | 344 | R44 | 66 |
64 | HBIKL | 0 | 345 | R45 | 0 |
65 | HBLKR | 6 | 346 | R46 | 0 |
66 | AFCRF | 2 | 347 | R47 | 0 |
67 | VSURF | 0 | 348 | R48 | 0 |
68 | CDMRF | 0 | 349 | R49 | 0 |
69 | AFCAV | 0 | 350 | R50 | 0 |
70 | VSUAV | 0 | 351 | R51 | 0 |
71 | CDMAV | 0 | 352 | R52 | 0 |
72 | HLVDRF | 0 | 353 | R53 | 0 |
73 | HLDAV | 0 | 354 | R54 | 0 |
74 | VC0-SW | 0 | 355 | R55 | 0 |
75 | VCO-ADJ | 2 | 356 | R56 | 0 |
76 | CROSS-BW | 2 | 357 | R57 | 0 |
77 | AVNCON | 0 | 358 | R58 | 0 |
366 | R66 | 0 | 359 | R59 | 0 |
367 | R67 | 0 | 360 | R60 | 0 |
368 | R68 | 0 | 361 | R61 | 0 |
369 | R69 | 0 | 362 | R62 | 0 |
370 | R70 | 0 | 363 | R63 | 0 |
371 | R71 | 0 | 364 | R64 | 0 |
372 | R72 | 43 | 365 | R65 | 0 |
關(guān)于收錄 |
網(wǎng)站幫助 |
廣告合作 |
下載聲明 |
友情連接 |
網(wǎng)站地圖 |
| 共有文章: 2036 篇
今日新文: 622 篇
當(dāng)前在線: