中星6B衛(wèi)星節(jié)目接收技術(shù)參數(shù)
節(jié) 目 名 稱 | 下 行 頻 率 | 符 號(hào) 率 | 極 化 | FEC | 備 注 |
福建東南臺(tái) | 3706 | 4420 | 水平 | 3/4 | |
湖南、金鷹卡通 | 3750 | 10490 | 水平 | 3/4 | |
中央電視臺(tái)4套、9套、西法頻道 | 3771 | 9375 | 水平 | 3/4 | |
四川 | 3786 | 5440 | 水平 | 3/4 | |
貴州 | 3796 | 6930 | 水平 | 1/2 | |
上海東方、炫動(dòng)卡通 | 3808 | 8800 | 水平 | 3/4 | |
中央1、2、7、10、11、12、音樂 | 3840 | 27500 | 水平 | 3/4 | |
中央3、5、6、8、新聞、少兒 | 3880 | 27500 | 水平 | 3/4 | |
中國教育電視臺(tái) | 4000 | 27500 | 水平 | 3/4 | |
上海文廣付費(fèi)平臺(tái)(7套) | 4040 | 27500 | 水平 | 3/4 | |
上海文廣付費(fèi)平臺(tái)(9套) | 4080 | 27500 | 水平 | 3/4 | |
上海文廣付費(fèi)平臺(tái)(5套) | 4111 | 13330 | 水平 | 3/4 | |
上海文廣付費(fèi)平臺(tái)(高清1套) | 4129 | 13330 | 水平 | 3/4 | |
湖北 | 4147 | 6150 | 水平 | 3/4 | |
青海漢語、藏語 | 4158 | 9200 | 水平 | 3/4 | |
內(nèi)蒙古漢語、蒙語 | 4171 | 9200 | 水平 | 3/4 | |
北京鼎視付費(fèi)平臺(tái)(10套) | 3600 | 27500 | 垂直 | 7/8 | |
北京鼎視付費(fèi)平臺(tái)(10套) | 3640 | 27500 | 垂直 | 7/8 | |
電影頻道付費(fèi)平臺(tái)1(標(biāo)清3套,高清1套) | 3740 | 27500 | 垂直 | 3/4 | |
電影頻道付費(fèi)平臺(tái)2(3套) | 3769 | 9260 | 垂直 | 3/4 | |
重慶 | 3807 | 6000 | 垂直 | 3/4 | |
浙江 | 3825 | 6780 | 垂直 | 3/4 | |
山東 | 3834 | 5400 | 垂直 | 3/4 | |
山西 | 3846 | 5950 | 垂直 | 3/4 | |
河南 | 3854 | 4420 | 垂直 | 3/4 | |
寧夏 | 3861 | 4800 | 垂直 | 3/4 | |
陜西、農(nóng)林科技 | 3871 | 9080 | 垂直 | 3/4 | |
山東教育 | 3885 | 4340 | 垂直 | 3/4 | |
江西 | 3892 | 4420 | 垂直 | 3/4 | |
江蘇 | 3900 | 6670 | 垂直 | 3/4 | |
甘肅 | 3910 | 6400 | 垂直 | 3/4 | |
安徽 | 3929 | 8840 | 垂直 | 3/4 | |
天津 | 3940 | 5950 | 垂直 | 3/4 | |
北京 | 3951 | 9520 | 垂直 | 3/4 | |
中數(shù)傳媒付費(fèi)平臺(tái)(9套) | 3980 | 27500 | 垂直 | 3/4 | |
中數(shù)傳媒付費(fèi)平臺(tái)(8套) | 4020 | 27500 | 垂直 | 3/4 | |
中數(shù)傳媒付費(fèi)平臺(tái)(10套) | 4060 | 27500 | 垂直 | 3/4 | |
中數(shù)傳媒付費(fèi)平臺(tái)(高清) | 4100 | 27500 | 垂直 | 3/4 | |
中數(shù)傳媒付費(fèi)平臺(tái)(10套) | 4140 | 27500 | 垂直 | 3/4 | |
中央40路廣播 | 4175 | 5990 | 垂直 | 1/2 | |
河北 | 4192 | 6000 | 垂直 | 3/4 |
衛(wèi)星廣播電視轉(zhuǎn)星簡易調(diào)整方法
⒈用戶通過查閱參數(shù)表,獲得鑫諾3號(hào)、中星6B和亞太6號(hào)衛(wèi)星的在用所在地(城市/縣)接收天線極化角、仰角和方位角;
⒉用角尺測量,慢慢調(diào)節(jié)天線的俯仰控制螺桿,使天線的仰角為所查到的本地仰角數(shù)據(jù);
⒊用角尺測量,慢慢調(diào)節(jié)天線的水平控制螺桿,使天線的方位角為所查到的本地方位角數(shù)據(jù);
⒋慢慢旋轉(zhuǎn)高頻頭的極化角到查到的本地極化角位置;
⒌確認(rèn)衛(wèi)星接收機(jī)預(yù)接收廣播電視節(jié)目參數(shù)正確;
⒍分別慢調(diào)極化角、仰角和方位角,使接收“信號(hào)強(qiáng)度”指示達(dá)到 大。
⒎打開接收機(jī)電源,輸入新的本振頻率(對(duì)于C波段節(jié)目為5150MHz)
⒏按照接收機(jī)操作說明對(duì)接收機(jī)進(jìn)行節(jié)目搜索并存儲(chǔ)。

相關(guān)網(wǎng)站搜索:中星6B衛(wèi)星節(jié)目接收技術(shù)參數(shù)
|