當前位置:湖南電子職業中專學校
→ 文章頻道 → 技術園地 → 家電園地 詳述衛星參數表/中星9號衛星參數表
日期:2010-03-23 11:15:52 來源:本站整理 文章關鍵詞:詳述衛星參數表/中星9號衛星參數表
詳述衛星參數表/中星9號衛星參數表
下行頻率 | 極化 | 符號率 | FEC | 頻道名稱 | 視頻方式 | V-PID | A-PID | 衛星波束 | |
11840 | 左旋 | 28800 | 3/4 | 中央電視臺-綜合頻道 | ABS-S | 波束 | |||
中央電視臺-經濟頻道 | ABS-S | ||||||||
中央電視臺-科學·教育頻道 | ABS-S | ||||||||
中央電視臺-戲曲頻道 | ABS-S | ||||||||
中央電視臺-社會與法頻道 | ABS-S | ||||||||
中央電視臺-少兒·軍事·農業 | ABS-S | ||||||||
中央電視臺-新聞頻道 | ABS-S | ||||||||
中央電視臺-少兒頻道 | ABS-S | ||||||||
中國教育電視一臺 | ABS-S | ||||||||
北京衛視 | ABS-S | ||||||||
天津衛視 | ABS-S | ||||||||
11880 | 左旋 | 28800 | 3/4 | 河北衛視 | ABS-S | 波束 | |||
山西衛視 | ABS-S | ||||||||
內蒙古衛視 漢語 | ABS-S | ||||||||
內蒙古衛視蒙古語 | ABS-S | ||||||||
遼寧衛視 | ABS-S | ||||||||
吉林衛視 | ABS-S | ||||||||
延邊衛視 | ABS-S | ||||||||
黑龍江衛視 | ABS-S | ||||||||
上海東方衛視 | ABS-S | ||||||||
江蘇衛視 | ABS-S | ||||||||
浙江衛視 | ABS-S | ||||||||
安徽衛視 | ABS-S | ||||||||
11920 | 左旋 | 28800 | 3/4 | 福建東南衛視 | ABS-S | 波束 | |||
江西衛視 | ABS-S | ||||||||
山東衛視 | ABS-S | ||||||||
河南衛視 | ABS-S | ||||||||
湖北衛視 | ABS-S | ||||||||
湖南衛視 | ABS-S | ||||||||
廣東衛視 | ABS-S | ||||||||
廣西衛視 | ABS-S | ||||||||
重慶衛視 | ABS-S | ||||||||
四川衛視 | ABS-S | ||||||||
貴州衛視 | ABS-S | ||||||||
11960 | 左旋 | 28800 | 3/4 | 青海綜合(藏語) | ABS-S | 波束 | |||
云南衛視 | ABS-S | ||||||||
西藏衛視 漢語 | ABS-S | ||||||||
西藏衛視 藏語 | ABS-S | ||||||||
陜西衛視 | ABS-S | ||||||||
甘肅衛視 | ABS-S | ||||||||
寧夏衛視 | ABS-S | ||||||||
新疆電視臺-漢語新聞綜合頻道 | ABS-S | ||||||||
新疆電視臺-維語新聞綜合頻道 | ABS-S | ||||||||
新疆電視臺-哈薩克語新聞綜合頻道 | ABS-S | ||||||||
陜西農林衛視 | ABS-S | ||||||||
12000 | 左旋 | 20000 | 數據 | 數據 | 波束 | ||||
12073 | 左旋 | 3328 | 農村黨員教育 | 數據 | 波束 |
2008-12-03 | |||
12092 | 左旋 | 6870 | 3/4 | 新華08視頻 | 開鎖 | 512 | 4412 | 波束 |

相關網站搜索:詳述衛星參數表/中星9號衛星參數表 |